»REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • »REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller
  • Neu

»REN S+« 100 km/h | 6.0 KW, 72V-50Ah, L3e Elektro-Roller

4.690,00 €
inkl. 20% MwSt.
Sofort lieferbar Menge

AUF LAGER in Grau Metallic - Sofort verfügbar!

Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung zur E-Mobilitäts-Förderung vom Bund in Höhe von 1200 €.

Somit betragen die Kosten nur noch € 3.490,- inkl. 20% Mwst.

XDAO REN S+  NEUES MODELL 2024

Der schnelle 2 Sitzer in der 125er Klasse  (L3e)  Führerschein B111, A1

PERFORMANCE

100km/h         6.0KW           40% Steigung

 

Technische Daten:

Max. Geschwindigkeit: 100 km/h
Reichweite (Herstellerangabe): 140 Km
Power: 6,0 KW
Motor: Saiying Power Tech
Fahrstufen: 3 Fahrstufen
Akku: 72 V - 25 Ah
Akkutyp: Lithium-Ionen
Akkus herausnehmbar: Ja
Gewicht Akku: 11 Kg je Akku
Gewicht Fahrzeug: 86 Kg
Max. Zuladung: 183 Kg
Vorderreifen: 110/70-12
Hinterreifen: 120/70-12
Bremssystem: CBS
Rahmen: Stahl
Höhe: 120,5 cm
Breite: 69 cm
2 Sitzer: JA
Display: LCD
Regeneration: Nein

654b428f99688.png (1920×898)

 

SPECIFICATIONS

Battery 72V25Ah Lithium Battery x2
Motor 6000W Brushless DC Motor
Controller 12 mosfetx2
Max Speed 100(km/h)
Max Range 140 km/ 1 person (75kg)
Climbing capacity 40%(1 person,75kg)
Brakes(Front/Rear) Disc/Disc(CBS)
Shock Absorber(Front/Rear) Hydraulic / Hydraulic
Wheelbase 1345mm
Product Dimensions 1915mmx690mmx1205mm

XDAO REN S+